Ваш город Зима?
| Общие характеристики | |
| Производитель | Xiaomi |
| Модельный ряд | 17T Pro |
| Цвет | фиолетовый |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | алюминий, стекло |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм), eSIM |
| Размеры | 77.5x162.2x8.2 мм |
| Вес | 219 гр |
| Экран | |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 6.83 дюйм |
| Размер изображения | 2772x1280 |
| Тип экрана | AMOLED |
| Число пикселей на дюйм | 447 |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Мультимедийные возможности | |
| Фронтальная камера | 32 Мп |
| Тыловая камера | 50 Мп |
| Количество мегапикселей дополнительной основной камеры | 50 + 12 Мп |
| Особенности тыловой камеры | камера от Leica |
| Макс. разрешение видео | 7680x4320 |
| Макс. частота кадров видео | 1920 кадров/с |
| Аудио | AAC, WAV, MP3, FLAC, M4A, APE, AMR, OGG, AWB, IMY, MID, MIDI, OGA, OTA, RTX, XMF, DSF, 3GA, DFF, MXMF, RTTTL |
| Связь | |
| Стандарт | 3G, 5G, 2G, 4G |
| Поддержка диапазонов LTE | FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1800 (B3), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 2600 (B7), TDD-LTE 2300 (B40), TDD-LTE 2500 (B41), FDD-LTE 600 (B71), FDD-LTE 700 (B12), FDD-LTE 700 (B13), FDD-LTE 700 (B17), FDD-LTE 850 (B18), FDD-LTE 850 (B19), FDD-LTE 850 (B26), FDD-LTE 1500 (B32), FDD-LTE 1700 (B4), FDD-LTE 1700 (B66), FDD-LTE 1900 (B2), TDD-LTE 1900 (B39), TDD-LTE 2000 (B34), TDD-LTE 2600 (B38), TDD-LTE 3500 (B42), TDD-LTE 3500 (B48) |
| Интерфейсы | NFC, 802.11be, Bluetooth 6.0 |
| Спутниковая навигация | BeiDou, A-GPS, Galileo, GPS, QZSS |
| Память и процессор | |
| Процессор | MediaTek Dimensity 9500 |
| Частота процессора | 3400 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | Mali-G720 MC8 |
| Оперативная память | 12 Гб |
| Встроенная память | 512 Гб |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Si-C |
| Аккумулятор | несъемный |
| Емкость аккумулятора | 7000 мАч |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Другие характеристики | |
| Слот для карт памяти | нет |
| Датчики | гироскоп, датчик освещения, датчик приближения, акселерометр, компас, датчик мерцания |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол |
| Особенности, дополнительно | степень защиты IP68 |
| Габариты и вес упаковки | |
| Длина упаковки | 185 мм |
| Ширина упаковки | 150 мм |
| Высота упаковки | 40 мм |
| Вес упаковки | 512 г |